imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Últimos 10 pagamentos realizados para o fornecedor
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
9734NF 2666 + EMP 15237/19734 / 517-08-2022400,0042,00358,00
15237NF 2666 + AX EP 9734/515237 / 117-08-2022800,000,00800,00
9734NF 26619734 / 415-07-20222.800,0098,002.702,00
9734NF 26589734 / 304-07-2022800,0028,00772,00
9734NF 26559734 / 206-06-20224.000,00140,003.860,00
441NF 2650 - EMP 9734/1441 / 506-05-2022400,0084,00316,00
9734NF 2650 - AX EMP 441/59734 / 106-05-20222.000,000,002.000,00
441NF 2645441 / 401-04-2022400,0014,00386,00
441NF 2640 + EMP 0441/03441 / 203-03-2022415,6528,00387,65
441NF 2640 AX EMP 0441/02441 / 303-03-2022384,350,00384,35

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 9734 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15237 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9734 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9734 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9734 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 441 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9734 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 441 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 441 / 2022 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 441 / 2022 (nova janela)