imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01102015
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
17129NF 2817129 / 108-10-202024.612,00861,4223.750,58
15681NF 22 + OUT EMP 17038/00115681 / 128-08-202056.256,002.030,4954.225,51
17038NF 22 AX EMP 15681/00117038 / 128-08-20201.758,000,001.758,00
14478NF 17 + OUT EMP 15567/00114478 / 105-08-202015.822,001.599,7814.222,22
15567NF 17 AX EMP 14478/00115567 / 105-08-202029.886,000,0029.886,00
10790NF 12 + OUT EMP 11524/00110790 / 226-06-20208.790,001.722,847.067,16
11524NF 12 AX EMP 10790/00211524 / 126-06-202040.434,000,0040.434,00
10790NF 910790 / 128-05-202063.288,002.215,0861.072,92
5918NF 6 + AX EMP 8815/0015918 / 211-05-20201.758,000,001.758,00
8815NF 6 + OUT EMP 5918/0028815 / 111-05-202065.046,002.338,1462.707,86
5918NF 105918 / 119-03-202054.498,001.907,4352.590,57
2985NF 72985 / 120-02-202059.772,002.092,0257.679,98
27439NF 3+EMP.30661/127439 / 221-01-202049.224,002.092,0247.131,98
30661NF 3+ANX.EMP.27439/230661 / 121-01-202010.548,000,0010.548,00
26078NF 56 + OUT EMP 27439/00126078 / 224-12-20197.032,002.092,024.939,98
27439NF 56 AX EMP 26078/00227439 / 124-12-201952.740,000,0052.740,00
23350NF 54 + OUT EMP 26078/00123350 / 226-11-20197.032,001.907,435.124,57
26078NF 54 AX EMP 23350/00226078 / 126-11-201947.466,000,0047.466,00
18942NF 50 + OUT EMP 23350/00118942 / 223-10-201921.096,001.968,9619.127,04
23350NF 50 AX EMP 18942/00223350 / 123-10-201935.160,000,0035.160,00
16970NF 45 + OUT EMP 18942/00116970 / 216-09-201938.676,001.907,4336.768,57
18942NF 45 AX EMP 16970/00218942 / 116-09-201915.822,000,0015.822,00
14081NF 41 + OUT EMP 16970/00114081 / 316-08-201933.402,002.276,6131.125,39
16970NF 41 AX EMP 14081/00316970 / 116-08-201931.644,000,0031.644,00
14081NF 3614081 / 218-07-201952.740,001.845,9050.894,10
11213NF 29 + OUTS EMPS11213 / 225-06-201950.982,002.645,7948.336,21
11995NF 29 AX EMP 11213/00211995 / 125-06-201914.064,000,0014.064,00
14081NF 29 AX EMP 11213/00214081 / 125-06-201910.548,000,0010.548,00
572625 + OUT EMP 11213/0015726 / 223-05-201914.064,001.538,2512.525,75
1121325 AX EMP 5726/00211213 / 123-05-201929.886,000,0029.886,00
5130NF 17 + OUT EMP 5726/0015130 / 225-04-20197.032,001.784,375.247,63
5726NF 17 AX EMP 5130/0025726 / 125-04-201943.950,000,0043.950,00
1204NF 11 + OUT EMP 5130/0011204 / 225-03-20193.516,001.292,132.223,87
5130NF 11 AX EMP 1204/0025130 / 125-03-201933.402,000,0033.402,00
1204NF 51204 / 120-02-201942.192,001.476,7240.715,28
28002NF 1 + OUT EMP 3168028002 / 215-01-201910.548,000,009.501,99
31680NF 1 AX EMP 2800231680 / 115-01-201919.338,000,0019.338,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 17129 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15681 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 17038 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14478 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15567 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10790 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11524 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10790 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5918 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 8815 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5918 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 2985 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27439 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 30661 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26078 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27439 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23350 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26078 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 18942 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23350 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 16970 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 18942 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14081 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 16970 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14081 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11213 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11995 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14081 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5726 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11213 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5130 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5726 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1204 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5130 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1204 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 28002 / 2018 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 31680 / 2018 (nova janela)