imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01202015
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
11495NF 1908 + OUT EMP 13460/00111495 / 231-07-20201.894,80455,891.438,91
13460NF 1908 AX EMP 11495/00213460 / 131-07-20209.474,000,009.474,00
10753NF 1879 + OUT EMP 11495/00110753 / 226-06-20201.894,80607,851.286,95
11495NF 1879 AX EMP 10753/00211495 / 126-06-202013.263,600,0013.263,60
10753NF 187110753 / 126-05-202018.948,00757,9218.190,08
5970NF 1840 + OUT EMP 8796/0015970 / 230-04-20201.894,80606,341.288,46
8796NF 1840 AX EMP 5970/0028796 / 130-04-202013.263,600,0013.263,60
5970NF 18275970 / 123-03-202015.158,40606,3414.552,06
2948NF 18042948 / 127-02-202018.948,00754,1318.193,87
27414NF 1778+EMP.30646/1 27414 / 215-01-20209.474,00603,308.870,70
30646NF 1778+ANX.EMP.27414/230646 / 115-01-20205.684,400,005.684,40
26050NF 1765 + OUT EMP 27414/00126050 / 220-12-201913.263,60677,0112.586,59
27414NF 1765 AX EMP 26050/00227414 / 120-12-20193.789,600,003.789,60
23328NF 1751 + OUT EMP 26050/00123328 / 225-11-20199.474,00525,248.948,76
26050NF 1751 AX EMP 23328/00226050 / 125-11-20193.789,600,003.789,60
20916NF 1734 + OUT EMP 23328/00120916 / 224-10-20197.579,20675,316.903,89
23328NF 1734 AX EMP 20916/00223328 / 124-10-20199.474,000,009.474,00
17046NF 1710 + OUT EMP 20916/00117046 / 220-09-20199.474,00821,218.652,79
20916NF 1710 AX EMP 17046/00220916 / 120-09-201911.368,800,0011.368,80
14715NF 1685 + OUT EMP 17046/00114715 / 215-08-201913.263,60597,2412.666,36
17046NF 1685 AX EMP 14715/00217046 / 115-08-20191.894,800,001.894,80
11971NF 1662 + OUT EMP 14715/00111971 / 218-07-201913.263,60597,2412.666,36
14715NF 1662 AX EMP 11971/00214715 / 118-07-20191.894,800,001.894,80
10830NF 1636 + OUT EMP 11971/00110830 / 219-06-20199.474,00597,248.876,76
11971NF 1636 AX EMP 10830/00211971 / 119-06-20195.684,400,005.684,40
57021608 + OUT EMP 10830/0015702 / 222-05-20199.474,00598,768.875,24
108301608 AX EMP 5702/00210830 / 122-05-20195.684,400,005.684,40
5105NF 1584 + OUT EMP 57025105 / 222-04-20199.474,00597,248.876,76
5702NF 1584 AX EMP 51055702 / 122-04-20195.684,400,005.684,40
1169NF 1568 + OUT EMP 5105/0011169 / 221-03-201911.368,80598,7610.770,04
5105NF 1568 AX EMP 1169/0025105 / 121-03-20193.789,600,003.789,60
1169NF 15281169 / 121-02-201918.948,00748,4518.199,55
27980NF 1495 + OUT EMP 3166127980 / 215-01-20195.684,400,005.085,64
31661NF 1495 AX EMP 2798031661 / 115-01-20199.474,000,009.474,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 11495 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 13460 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10753 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11495 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10753 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5970 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 8796 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5970 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 2948 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27414 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 30646 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26050 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27414 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23328 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26050 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 20916 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23328 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 17046 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 20916 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14715 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 17046 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11971 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14715 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10830 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11971 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5702 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10830 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5105 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5702 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1169 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5105 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1169 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27980 / 2018 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 31661 / 2018 (nova janela)