imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01712015
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
5911NF 780 + OUT EMP 8811/0015911 / 230-04-20201.758,00553,771.204,23
8811NF 780 AX EMP 5911/0028811 / 130-04-202014.064,000,0014.064,00
5911NF 7765911 / 120-03-202029.886,001.046,0128.839,99
2978NF 7672978 / 117-02-202024.612,00861,4223.750,58
27432NF 76227432 / 215-01-202024.612,00861,4223.750,58
26071NF 756 + OUT EMP 27432/00126071 / 220-12-20193.516,00861,422.654,58
27432NF 756 AX EMP 26071/00227432 / 120-12-201921.096,000,0021.096,00
23345NF 752 + OUT EMP 26071/00123345 / 219-11-20197.032,00984,486.047,52
26071NF 752 AX EMP 23345/00226071 / 119-11-201921.096,000,0021.096,00
18935NF 746 + OUT EMP 23345/00118935 / 218-10-201914.064,00861,4213.202,58
23345NF 746 AX EMP 18935/00223345 / 118-10-201910.548,000,0010.548,00
16949NF 738 + OUT EMP 18935/00116949 / 216-09-201910.548,00738,369.809,64
18935NF 738 AX EMP 16949/00218935 / 116-09-201910.548,000,0010.548,00
14733NF 733 + OUT EMP 16949/00114733 / 220-08-20191.758,00861,42896,58
16949NF 733 AX EMP 14733/00216949 / 120-08-201922.854,000,0022.854,00
11987NF 728 + OUT EMP 14733/00111987 / 218-07-201910.548,00861,429.686,58
14733NF 728 AX EMP 11987/00214733 / 118-07-201914.064,000,0014.064,00
10848NF 723 + OUT EMP 1198710848 / 217-06-20198.790,00861,427.928,58
11987NF 723 AX EMP 1084811987 / 117-06-201915.822,000,0015.822,00
5122718 + OUTS EMPS5122 / 221-05-20191.758,00799,89958,11
5719718 AX EMP 5122/0025719 / 121-05-20197.032,000,007.032,00
10848718 AX EMP 5122/00210848 / 121-05-201914.064,000,0014.064,00
1196NF 711 + OUT EMP 51221196 / 118-04-201914.064,00738,3613.325,64
5122NF 711 AX EMP 11965122 / 118-04-20197.032,000,007.032,00
27996NF 699 + OUT EMP 3167427996 / 215-01-20197.032,000,006.601,29
31674NF 699 AX EMP 2799631674 / 115-01-20195.274,000,005.274,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 5911 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 8811 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5911 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 2978 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27432 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26071 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27432 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23345 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26071 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 18935 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23345 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 16949 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 18935 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14733 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 16949 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11987 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14733 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10848 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11987 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5122 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5719 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10848 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1196 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5122 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27996 / 2018 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 31674 / 2018 (nova janela)