imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00392017
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
17077NF 15517077 / 230-09-20205.274,00105,485.168,52
14482NF 150 + OUT EMP 17077/00114482 / 226-08-20201.758,00597,721.160,28
17077NF 150 AX EMP 14482/00217077 / 126-08-202028.128,000,0028.128,00
14482NF 14514482 / 131-07-202026.370,00527,4025.842,60
10811NF 140 + OUTS EMPS10811 / 326-06-20203.516,00597,722.918,28
11546NF 140 AX EMP 10811/00311546 / 126-06-202017.580,000,0017.580,00
12844NF 140 AX EMP 10811/00312844 / 126-06-20208.790,000,008.790,00
10811NF 13310811 / 103-06-202022.854,00457,0822.396,92
10811NF 13510811 / 203-06-20201.758,0035,161.722,84
5942NF 128 + OUT EMP 8830/0015942 / 230-04-202015.822,00386,7615.435,24
8830NF 128 AX EMP 5942/0028830 / 130-04-20203.516,000,003.516,00
5942NF 1235942 / 119-03-20208.790,00175,808.614,20
3009NF 1183009 / 117-02-202029.886,00597,7229.288,28
27475NF 11327475 / 215-01-202014.064,00281,2813.782,72
26096NF 108 + OUT EMP 27475/00126096 / 224-12-20198.790,00421,928.368,08
27475NF 108 AX EMP 26096/00227475 / 124-12-201912.306,000,0012.306,00
23366NF 103 + OUT EMP 26096/00123366 / 219-11-201915.822,00597,7215.224,28
26096NF 103 AX EMP 23366/00226096 / 119-11-201914.064,000,0014.064,00
18963NF 98 + OUT EMP 23366/00118963 / 218-10-201914.064,00457,0813.606,92
23366NF 98 AX EMP 18963/00223366 / 118-10-20198.790,000,008.790,00
16987NF 93 + OUT EMP 18963/00116987 / 216-09-201910.548,00562,569.985,44
18963NF 93 AX EMP 16987/00218963 / 116-09-201917.580,000,0017.580,00
14759NF 88 + OUT EMP 16987/00114759 / 215-08-201912.306,00492,2411.813,76
16987NF 88 AX EMP 14759/00216987 / 115-08-201912.306,000,0012.306,00
12012NF 83 + OUT EMP 14759/00112012 / 218-07-201914.064,00492,2413.571,76
14759NF 83 AX EMP 12012/00214759 / 118-07-201910.548,000,0010.548,00
10873NF 78 + OUT EMP 1201210873 / 217-06-201912.306,00281,2812.024,72
12012NF 78 AX EMP 1087312012 / 117-06-20191.758,000,001.758,00
574272 + OUTS EMPS5742 / 221-05-201914.064,00386,7613.677,24
1087372 AX EMP 5742/00210873 / 121-05-20195.274,000,005.274,00
5145NF 67 + OUT EMP 57425145 / 218-04-201910.548,00492,2410.055,76
5742NF 67 AX EMP 51455742 / 118-04-201914.064,000,0014.064,00
1225NF 65 + OUT EMP 5145/0011225 / 220-03-201910.548,00281,2810.266,72
5145NF 65 AX EMP 1225/0025145 / 120-03-20193.516,000,003.516,00
1225NF 621225 / 125-02-201915.822,00316,4415.505,56
28016NF 59 + OUT EMP 3169328016 / 215-01-201912.745,500,0012.393,90
31693NF 59 AX EMP 2801631693 / 115-01-20194.834,500,004.834,50

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 17077 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14482 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 17077 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14482 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10811 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11546 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 12844 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10811 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10811 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5942 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 8830 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5942 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 3009 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27475 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26096 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27475 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23366 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26096 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 18963 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 23366 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 16987 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 18963 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14759 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 16987 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 12012 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14759 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10873 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 12012 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5742 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10873 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5145 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5742 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1225 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5145 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1225 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 28016 / 2018 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 31693 / 2018 (nova janela)