imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00722017
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
15688NF 16215688 / 202-10-20203.516,00123,063.392,94
15657NF 161 + OUT EMP 17117/00115657 / 230-09-20203.789,60198,963.590,64
17117NF 161 AX EMP 15657/00217117 / 130-09-20201.894,800,001.894,80
15657NF 15815657 / 128-08-202018.948,00663,1818.284,82
15688NF 15915688 / 128-08-202010.548,00369,1810.178,82
11500NF 154 + OUTS EMPS11500 / 222-07-202011.368,80663,1810.705,62
13463NF 154 AX EMP 11500/00213463 / 122-07-20201.894,800,001.894,80
14485NF 15514485 / 122-07-20208.790,00307,658.482,35
14815NF 154 AX EMP 11500/00214815 / 122-07-20205.684,400,005.684,40
10764NF 151 + OUT EMP 11500/00110764 / 223-06-202011.368,80795,8110.572,99
11500NF 151 AX EMP 10764/00211500 / 123-06-202011.368,800,0011.368,80
10764NF 14910764 / 126-05-202017.053,20596,8616.456,34
5982NF 144 + OUT EMP 6764/0015982 / 124-03-202030.316,801.127,4029.189,40
6764NF 144 AX EMP 5982/0016764 / 124-03-20201.894,800,001.894,80
2953NF 1392953 / 118-02-202028.422,00994,7727.427,23
27420NF 13727420 / 215-01-202024.632,40862,1423.770,26
26055NF 131 + OUT EMP 27420/00126055 / 220-12-20197.579,20994,776.584,43
27420NF 131 AX EMP 26055/00227420 / 120-12-201920.842,800,0020.842,80
21165NF 129 + OUT EMP 26055/00121165 / 326-11-201915.158,401.127,4014.031,00
26055NF 129 AX EMP 21165/326055 / 126-11-201917.053,200,0017.053,20
21165NF 12521165 / 217-10-201932.211,601.127,4031.084,20
17056NF 121 + OUTS EMPS17056 / 218-09-20193.789,601.326,362.463,24
20921NF 121 AX EMP 17056/00220921 / 118-09-201930.316,800,0030.316,80
21165NF 121 AX EMP 17056/00221165 / 118-09-20193.789,600,003.789,60
14720NF 118 + OUT EMP 17056/00114720 / 215-08-20197.579,201.193,736.385,47
17056NF 118 AX EMP 14720/00217056 / 115-08-201926.527,200,0026.527,20
11975NF 116 + OUT EMP 14720/00111975 / 218-07-201917.053,201.193,7315.859,47
14720NF 116 AX EMP 11975/00214720 / 118-07-201917.053,200,0017.053,20
10835NF 113 + OUT EMP 1197510835 / 219-06-201915.158,40928,4514.229,95
11975NF 113 AX EMP 1083511975 / 119-06-201911.368,800,0011.368,80
5706NF 109 + OUT EMP 10835/0015706 / 217-05-201924.632,40928,4523.703,95
10835NF 109 AX EMP 5706/00210835 / 117-05-20191.894,800,001.894,80
5109NF 105 + OUT EMP 57065109 / 222-04-20197.579,20862,146.717,06
5706NF 105 AX EMP 51095706 / 122-04-201917.053,200,0017.053,20
1172NF 102 + OUT EMP 5109/0011172 / 221-03-20199.474,001.127,408.346,60
5109NF 102 AX EMP 1172/0025109 / 121-03-201922.737,600,0022.737,60
1172NF 971172 / 120-02-201926.527,20928,4525.598,75
27983NF 94 + OUT EMP 3166427983 / 215-01-20196.631,800,005.835,99
31664NF 94 AX EMP 2798331664 / 115-01-201916.105,800,0016.105,80

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 15688 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15657 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 17117 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15657 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15688 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11500 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 13463 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14485 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14815 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10764 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11500 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10764 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5982 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 6764 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 2953 / 2020 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27420 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26055 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27420 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 21165 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 26055 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 21165 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 17056 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 20921 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 21165 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14720 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 17056 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11975 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 14720 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10835 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11975 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5706 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10835 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5109 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5706 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1172 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 5109 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 1172 / 2019 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 27983 / 2018 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 31664 / 2018 (nova janela)