imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00622021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
11854NF 10711854 / 427-10-20219.360,00187,209.172,80
11854NF 104 + EMP 21226/111854 / 323-09-20211.430,00449,80980,20
21226NF 104 AX EMP 11854/321226 / 123-09-202121.060,000,0021.060,00
11854NF 101 AX EMP 6442/311854 / 224-08-20214.680,000,004.680,00
9294NF 969294 / 302-07-20212.730,0054,602.675,40
9294NF 97 + OTS EMPS9294 / 402-07-20213.510,00483,603.026,40
10648NF 97 AX EMP 9294/310648 / 202-07-202115.600,000,0015.600,00
11854NF 97 AX EMP 9294/311854 / 102-07-20215.070,000,005.070,00
9294NF 91 + AX EMP 10648/019294 / 201-06-20219.360,000,009.360,00
9294NF 929294 / 101-06-20216.240,00124,806.115,20
10648NF 91 + EMP 9294/0210648 / 101-06-202115.600,00499,2015.100,80

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 21226 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10648 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 10648 / 2021 (nova janela)