imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00542021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
21265NF 2721265 / 204-11-20211.560,0054,601.505,40
21265NF 3421265 / 304-11-20213.120,00109,203.010,80
15757NF 24 + EMP 21265/115757 / 823-09-20215.460,00218,405.241,60
15757NF 25815757 / 723-09-202139.780,001.392,3038.387,70
21265NF 24 AX EMP 15757/721265 / 123-09-2021780,000,00780,00
15757NF 1315757 / 324-08-20217.800,00273,007.527,00
15757NF 1415757 / 424-08-202121.840,00764,4021.075,60
15757NF 1615757 / 524-08-20211.560,0054,601.505,40
15757NF 1715757 / 624-08-202114.040,00491,4013.548,60
18169NF 2018169 / 124-08-20211.560,0054,601.505,40
11821NF 8 + EMP 15757/111821 / 326-07-202118.720,00709,8018.010,20
15757NF 715757 / 226-07-202126.520,00928,2025.591,80
15757NF 8 AX EMP 11821/315757 / 126-07-20211.560,000,001.560,00
9296NF 4 + EMP 11821/19296 / 330-06-202114.040,00473,9313.566,07
11821NF 4 AX EMP 9296/311821 / 130-06-20217.800,000,007.800,00
11821NF 511821 / 230-06-202118.720,00406,2218.313,78
9296NF 19296 / 116-06-202117.160,00372,3716.787,63
9296NF 29296 / 216-06-202123.400,00507,7822.892,22

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2025 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página

Detalhar ordem de fornecimento 21265 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 21265 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 21265 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 18169 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11821 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 15757 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9296 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11821 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 11821 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9296 / 2021 (nova janela)
Detalhar ordem de fornecimento 9296 / 2021 (nova janela)