Campanha de vacinação contra a gripe Influenza segue normal nesta sexta-feira nos 14 postos mantidos pela Prefeitura
Campanha de vacinação contra a gripe Influenza segue normal nesta sexta-feira nos 14 postos mantidos pela Prefeitura
Adesão ao uso de máscaras de proteção pela população da cidade é grande
Data | Empenho | Exercicio | Descrição |
05/03/2020 | 6245 | 2020 | 20,0000 GLS ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% EM VOLUME CORRESPONDENTE À 62,44 INPM INDICADO PARA ANTI-SÉPTICO |
05/03/2020 | 6246 | 2020 | 200,0000 UN DISPENSER PARA FIXAÇÃO EM PAREDE - P/ ÁLCOOL GEL 500ML |
05/03/2020 | 6247 | 2020 | 2000,0000 UND ÁLCOOL GEL / NEUTRO; COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%; ACONDICIONADO EM SACHÊ DE 500 ML. |
05/03/2020 | 6249 | 2020 | 1000,0000 FRS ÁLCOOL GEL 500 ML |
05/03/2020 | 6250 | 2020 | 1200,0000 LT SABONETE LÍQUIDO |
05/03/2020 | 6251 | 2020 | 460,0000 FR DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML |
05/03/2020 | 6252 | 2020 | 180,0000 FRC DESINFETANTE LIQUIDO / BACTERICIDA |
05/03/2020 | 6253 | 2020 | 2700,0000 UN AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30 GRS - NÃO ESTÉRIL COM MANGA |
17/03/2020 | 6786 | 2020 | 3000,0000 UN SWABS DE RAYON, ESTÉREIS, TAMPONADO HASTE DE PLÁSTICO |
17/03/2020 | 6805 | 2020 | 850,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P - C/100 UNIDADES |
17/03/2020 | 6806 | 2020 | 100,0000 GLS ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% EM VOLUME CORRESPONDENTE À 62,44 INPM INDICADO PARA ANTI-SÉPTICO |
17/03/2020 | 6807 | 2020 | 60,0000 PÇ ESPAÇADOR INFANTIL PARA APLICAÇÃO DE CORTICOIDES SPRAY; 270,0000 PÇ ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSP.BICO RETO 300ML |
18/03/2020 | 6812 | 2020 | 300,0000 LT ALCOOL GEL |
18/03/2020 | 6813 | 2020 | 300,0000 UND FRASCO PLASTICO BRANCO LEITOSO OU TRANSPARENTE COM VÁLVULA PUMP 500 ML |
18/03/2020 | 6814 | 2020 | 300,0000 UND CARTAZ - 42 X 29,7 CM, IMPRESSÃO 04 CORES APENAS NA FRENTE, PAPEL COUCHE 170G - |
18/03/2020 | 6817 | 2020 | 560,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 UNIDADES |
18/03/2020 | 6818 | 2020 | 4500,0000 UN AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30 GRS - NÃO ESTÉRIL COM MANGA |
18/03/2020 | 6820 | 2020 | 50000,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL - ITEM 245 |
18/03/2020 | 6821 | 2020 | 100,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 C/ ELÁSTICOS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL C/DATA DE VALIDADE IMPRESSA |
18/03/2020 | 6831 | 2020 | 15,0000 UN TELEFONE COM FIO; 15,0000 UND TELEFONE COM HEADSET |
18/03/2020 | 6832 | 2020 | 300,0000 UND ALMOTOLIA CLARA TRANSPARENTE COM PINCETAS-FRASCO DE 500 ML. |
18/03/2020 | 6840 | 2020 | 96,0000 LT HIGIENIZADOR P/ MÃOS EM GEL |
19/03/2020 | 6847 | 2020 | 5000,0000 UN SWABS DE RAYON, ESTÉREIS, TAMPONADO HASTE DE PLÁSTICO |
19/03/2020 | 6850 | 2020 | 5000,0000 UND KIT PARA TESTE DO CORONAVIRUS - COVID19 |
19/03/2020 | 6851 | 2020 | 30,0000 UND DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL. |
19/03/2020 | 6859 | 2020 | 100000,0000 UN FOLHETOS |
19/03/2020 | 6860 | 2020 | 6000,0000 UND TUBO CONICO TIPO FALCON |
19/03/2020 | 6861 | 2020 | 30,0000 MT² BANNER LONA VINÍLICA MADEIRA E CORDÃO |
19/03/2020 | 6862 | 2020 | 5000,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL - ITEM 245 |
19/03/2020 | 6863 | 2020 | 3000,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 C/ ELÁSTICOS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL C/DATA DE VALIDADE IMPRESSA |
19/03/2020 | 6864 | 2020 | 500,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 C/ ELÁSTICOS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL C/DATA DE VALIDADE IMPRESSA |
20/03/2020 | 6898 | 2020 | 10000,0000 UN SWABS DE RAYON, ESTÉREIS, TAMPONADO HASTE DE PLÁSTICO |
20/03/2020 | 6899 | 2020 | 5000,0000 SV SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PARA TESTE RAPIDO DE COVID-19 - INCLUINDO, LANCETAS, PIPETA, TIRA REATIVA, CURATIVO E SWAB COM ÁLCOOL - INCLUI TAMBÉM TREINAMENTO DOS OPERADORES, CADASTRO NA PLATAFORMA, SUPORTE 24 HORAS; 4,0000 SV SERVIÇO DE CON |
23/03/2020 | 6950 | 2020 | 20,0000 LT SABONETE LÍQUIDO |
23/03/2020 | 6959 | 2020 | 60,0000 LT ALCOOL GEL |
23/03/2020 | 6960 | 2020 | 14,0000 CXA LUVA DE LÁTEX COM TALCO (50 PARES / 100 UNIDADES POR CAIXA) |
23/03/2020 | 6961 | 2020 | 20,0000 UND DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO |
23/03/2020 | 6962 | 2020 | 20,0000 UND VALVULA DOSADORA EM LATEX (TUBO DE DE LATEX) PARA DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO |
24/03/2020 | 6965 | 2020 | 600,0000 LTS CAFÉ COM LEITE. |
24/03/2020 | 6982 | 2020 | 4,0000 GLS DETERGENTE E DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR GALÃO DE 5000 ML |
25/03/2020 | 7048 | 2020 | 3800,0000 kg PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAÚDE |
25/03/2020 | 7095 | 2020 | 40,0000 LT ALCOOL GEL |
25/03/2020 | 7096 | 2020 | 16,0000 UND TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO, COM MIRA LASER PARA MEDIR TEMPERATURA |
25/03/2020 | 7142 | 2020 | 2000,0000 UN AVENTAL TIPO BARBEIRO MANGA LONGA |
26/03/2020 | 7222 | 2020 | 14400,0000 UND AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 25 X 8 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; 4000,0000 UND AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 25 X 7 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA |
26/03/2020 | 7231 | 2020 | 240,0000 UND ALCOOL EM GEL |
26/03/2020 | 7232 | 2020 | 800,0000 UN SWABS DE RAYON, ESTÉREIS, TAMPONADO HASTE DE PLÁSTICO |
26/03/2020 | 7233 | 2020 | 6,0000 MES LOCAÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES. |
27/03/2020 | 7260 | 2020 | 64,0000 sv LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME DESCRIÇÃO E, ANEXA |
27/03/2020 | 7271 | 2020 | 8000,0000 UN CATETER INTRAV.RADIOPACO, ESTÉRIL, POLIETILENO, RESIST., FLEXÍVEL A TORÇÃO, TIPO LUER LOCK-20G; 8000,0000 UN CATETER INTRAV.RADIOPACO, ESTÉRIL, POLIETILENO, RESIST., FLEXÍVEL A TORÇÃO, TIPO LUER LOCK-22G |
27/03/2020 | 7280 | 2020 | 50,0000 LT ALCOOL GEL |
31/03/2020 | 8402 | 2020 | 500,0000 AMP MIDAZOLAN 5 MG/ML AMPOLA 3 ML |
31/03/2020 | 8410 | 2020 | 50,0000 UN PRANCHETA EM POLIESTIRENO CRISTAL, FORMATO A4, PRESILHA METÁLICA |
31/03/2020 | 8411 | 2020 | 3500,0000 UND KIT PARA TESTE DO CORONAVIRUS - COVID19 |
31/03/2020 | 8415 | 2020 | 88890,0000 UN AQUISIÇÃO DE PACOTE DE 88.890 MINUTOS DE TORPEDO DE VOZ PARA TELEFONE MÓVEL + SERVIÇO DE DETECÇÃO DE CAIXA POSTAL PARA USO DA CENTRAL DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS. |
31/03/2020 | 8416 | 2020 | 27,0000 FRC CLORETO DE SUXAMETONIO-FRASCO/AMPOLA DE 100MG |
31/03/2020 | 8417 | 2020 | 300,0000 AMP CITRATO DE FENTANILA 2ML 50 MCG/ML; 1000,0000 AMP MIDAZOLAN 5 MG/ML AMPOLA 3 ML |
31/03/2020 | 8418 | 2020 | 32600,0000 FR DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML FRS. 10 ML SOL. ORAL; 10000,0000 FRS SOL. FISIOLÓGICA NASAL + CLORETO BENZALCONIO FRS. 30ML |
31/03/2020 | 8419 | 2020 | 70000,0000 CP AMOXICILINA 500 MG |
31/03/2020 | 8420 | 2020 | 254500,0000 CP PARACETAMOL COMPRIMIDOS 750MG |
31/03/2020 | 8421 | 2020 | 100,0000 FR SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE 200 DOSES; 5800,0000 FR DEXAMETASONA ELIXIR; 2000,0000 FRS AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/5 ML EM EMBALAGEM C/1 FRS CONTENDO EQUIVALENTE A; 15000,0000 CPO AZITROMICINA 500 mg; 2000,0000 FRA AMOXICILINA |
31/03/2020 | 8422 | 2020 | 800,0000 FRS SALBUTAMOL, SULF. 0,04% 120ML XAROPE |
31/03/2020 | 8423 | 2020 | 200000,0000 CP PARACETAMOL COMPRIMIDOS 750MG |
31/03/2020 | 8424 | 2020 | 100,0000 AMP NOREPINEFRINA, SAL BITARTARATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL-4ML |
31/03/2020 | 8425 | 2020 | 14000,0000 AM DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP.2 ML |
31/03/2020 | 8426 | 2020 | 1500,0000 UND KIT PARA TESTE DO CORONAVIRUS - COVID19 |
31/03/2020 | 8427 | 2020 | 8400,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML FRS.120 ML XAROPE; 500000,0000 CP DICLOFENACO SÓDICO 50MG |
31/03/2020 | 8428 | 2020 | 2000,0000 AM ADRENALINA 1 ML INJETAVEL |
31/03/2020 | 8459 | 2020 | 3,0000 PÇ MONITOR MULTIPARAMETRICO |
02/04/2020 | 8460 | 2020 | 3,0000 PÇ MONITOR MULTIPARAMETRICO |
02/04/2020 | 8461 | 2020 | 1,0000 PÇ ELETROCARDIÓGRAFO MULTICANAL INTERPRETATIVO |
02/04/2020 | 8462 | 2020 | 1,0000 UND DESFIBRILADOR |
02/04/2020 | 8479 | 2020 | 8,0000 PÇ BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERSISTÁTICA LINEAR |
02/04/2020 | 8484 | 2020 | 255,0000 GLS ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% EM VOLUME CORRESPONDENTE À 62,44 INPM INDICADO PARA ANTI-SÉPTICO |
02/04/2020 | 8485 | 2020 | 300,0000 UN PROTETOR FACIAL |
02/04/2020 | 8486 | 2020 | 8000,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 C/ ELÁSTICOS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL C/DATA DE VALIDADE IMPRESSA |
02/04/2020 | 8487 | 2020 | 2,0000 UND VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA |
03/04/2020 | 8499 | 2020 | 4,0000 UND OXIMETRO DE PULSO DE MESA.; 25,0000 PÇ OXIMETRO PORTÁTIL DE DEDO. |
03/04/2020 | 8501 | 2020 | 200,0000 UN Anti HBS; 200,0000 UN Pesquisa de anticorpus contra o vírus da hepatite C - Anti HCV; 200,0000 UN Dosagem de transaminase glutamico oxalacetica - TGO; 200,0000 UN Dosagem de transaminase glutamico piruvica - TGP; 200,0000 UN Hemograma Complet |
03/04/2020 | 8506 | 2020 | 4,8000 MT² FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS LONA VINILICA |
06/04/2020 | 8549 | 2020 | 50,0000 FRS SHAMPOO ADULTO - NEUTRO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS; 50,0000 UN CONDICIONADOR PARA CABELOS |
06/04/2020 | 8550 | 2020 | 500,0000 UN ESCOVA DENTAL; 250,0000 UND CAIXA CREME DENTAL-90 GRS; 600,0000 PÇ SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR.; 150,0000 UND LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL EM AÇO INOX, APARELHO TRADICIONAL |
06/04/2020 | 8551 | 2020 | 20,0000 PCT ABSORVENTE INTIMO, PACOTE COM 08 UNIDADES; 150,0000 UND ESPONJA PARA BANHO, DE FIBRA TENRA (VEGETAL) CILINDRICO, MEDINDO 5CM |
06/04/2020 | 8557 | 2020 | 8000,0000 FR PARACETAMOL 200MG/ML FRS. 15 ML SOL. ORAL |
06/04/2020 | 8564 | 2020 | 10,0000 PR LUVA DE RASPA |
06/04/2020 | 8569 | 2020 | 30240,0000 CP PARACETAMOL COMPRIMIDOS 750MG |
07/04/2020 | 8575 | 2020 | 1,0000 SV DIARIA PARA VIAGEM A RIBEIRO PRETO/SP NOS DIAS UTEIS DO MES DE ABRIL DE 2020 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS BIOLOGICOS COLETADOS PARA OS EXAMES DO COVID-19. |
08/04/2020 | 8615 | 2020 | 159,0000 UND CONJUNTO CIRURGICO P ao GG; 291,0000 UND CONJUNTO CIRURGICO EXG ao XXG |
08/04/2020 | 8619 | 2020 | 1500,0000 FRS ALCOOL GEL 70% |
08/04/2020 | 8631 | 2020 | 1,0000 UND BERÇO HOSPITALAR COM MOVIMENTOS FOWLER |
08/04/2020 | 8632 | 2020 | 24,0000 UND CAMA HOSPITALAR COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS; ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO; PES RECUADOS EM TUBOS DE NO MINIMO 30 X 50 X1,20 MM |
08/04/2020 | 8634 | 2020 | 900,0000 UND FILTRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA TIPO HMEF ADULTO PARA VENTILADOR PULMONAR; 50,0000 UND FILTRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA TIPO HMEF INFANTIL PARA VENTILADOR PULMONAR |
08/04/2020 | 8635 | 2020 | 450,0000 UND FILTRO DE BARREIRA HEPA ADULTO PARA CIRCUITO EXALATÓRIO DE VENTILADOR PULMONAR |
08/04/2020 | 8636 | 2020 | 150,0000 UND TUBO EXTENSOR PARA INFUSÃO ENDOVENOSA COM 60 CM , CONECTOR LUER LOCK DUPLA ROSCA E ABERT EM PÉTALA |
08/04/2020 | 8637 | 2020 | 15,0000 UND CONECTOR EM Y PARA OXIGÊNIO EM METAL CROMADO; 10,0000 UND VÁLVULA REGULADORA PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO DE SEM FLUXÔMETRO; 12,0000 UND VÁLVULA REGULADORA PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO |
08/04/2020 | 8638 | 2020 | 40,0000 PÇ UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO |
08/04/2020 | 8639 | 2020 | 10,0000 UN VACUÔMETRO P/ REDE CANALIZADORA DE VÁCUO C/ VIDRO DE 500 ML C/REGULADOR DE PRESSÃO E BÓIA |
08/04/2020 | 8640 | 2020 | 6,0000 UND CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO ADULTO PARA VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5; 2,0000 UND CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO INFANTIL PARA VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5 |
08/04/2020 | 8641 | 2020 | 6,0000 UND CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO PARA VENTILADOR PULMONAR INTER 5 |
08/04/2020 | 8642 | 2020 | 3,0000 UND CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO COMPLETO COM Y - 1,2 M, PARA VENT PULMONAR OXYMAG; 1,0000 UND CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL COMPLETO COM Y - 1,2 M, PARA VENT PULMONAR OXYMAG |
08/04/2020 | 8643 | 2020 | 9,0000 UND CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO COMPLETO COM Y - 1,2 M, PARA VENT PULMONAR OXYMAG; 1,0000 UND CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL COMPLETO COM Y - 1,2 M, PARA VENT PULMONAR OXYMAG |
08/04/2020 | 8644 | 2020 | 10,0000 UND JARRA UMIDIFICADORA PARA VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5 |
08/04/2020 | 8645 | 2020 | 2,0000 UND OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL E PEDIÁTRICO, TIPO CLIP |
08/04/2020 | 8646 | 2020 | 2,0000 UND SENSOR DE FLUXO PROXIMAL INFANTIL PARA VENTILADOR PULMONAR OXYMAG; 12,0000 UND SENSOR DE FLUXO PROXIMAL ADULTO PARA VENTILADOR PULMONAR OXYMAG; 14,0000 UND CONECTOR UNIVERSAL COM LINHA DE SILICONE 1,3 M PARA VENTILADOR OXYMAG; 12,0000 UND VÁLV |
08/04/2020 | 8647 | 2020 | 40,0000 UND TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONIZADO COM EXTENSÃO 2 MTS, ESTÉRIL, TAMPA OCLUSORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA |
08/04/2020 | 8648 | 2020 | 400,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,0; 200,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,5 |
08/04/2020 | 8649 | 2020 | 250,0000 UND CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO 12 FR ADULTO; 15,0000 UND CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO 6 FR INFANTIL; 15,0000 UND CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO 8 FR INFANTIL; 6,0000 UND CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO NEONATAL; 20 |
08/04/2020 | 8650 | 2020 | 50,0000 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO COM CONECTOR LUER LOCK |
09/04/2020 | 8674 | 2020 | 3,0000 PÇ MONITOR MULTIPARAMETRICO |
09/04/2020 | 8677 | 2020 | 13,8500 MT2 DIVISÓRIA DE PVC; NA COR BRANCA; COM DIMENSÕES DE 1,20 X 2,10 METROS; COM ESPESSURA DE 35 MM |
09/04/2020 | 8682 | 2020 | 2,0000 UND LARINGOSCÓPIO INFANTIL; 2,0000 UN LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO RETA N° 0 - ITEM 343; 20,0000 UND EQUIPO P/ SORO MICROGOTAS |
09/04/2020 | 8683 | 2020 | 20,0000 UN MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ALONGADA ADULTO; 10,0000 UN MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ALONGADA INFANTIL |
09/04/2020 | 8684 | 2020 | 159,0000 UND CONJUNTO CIRURGICO P ao GG; 291,0000 UND CONJUNTO CIRURGICO EXG ao XXG |
09/04/2020 | 8685 | 2020 | 36,0000 PÇ ESCADA DE 02 DEGRAUS PIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BRANCO - USO HOSPITALAR |
13/04/2020 | 8724 | 2020 | 2860,0000 UN REFEIÇÃO TIPO MARMITEX C/ 800 GRS, EMBALADO EM CAIXA DE ISOPOR. |
14/04/2020 | 8775 | 2020 | 300,0000 UN PROTETOR FACIAL |
14/04/2020 | 8859 | 2020 | 29,3200 MT. VIDROS 6 MM TEMPERADO COM FURO + BOQUETA COM FERRAGEM |
14/04/2020 | 8862 | 2020 | 9,0000 UND CAPA DE SILICONE PARA COLCHÃO CAIXA DE OVO |
14/04/2020 | 8864 | 2020 | 1,0000 UND SENSOR REUTILIZÁVEL FOCA - SP 001 PEDIÁTRICO TIPO SOFT SAÍDA 6 PINOS PARA OXÍMETRO; 1,0000 UND SENSOR REUTILIZÁVEL FOCA - CP 001 PEDIÁTRICO TIPO CLIP SAÍDA 6 PINOS PARA OXÍMETRO |
14/04/2020 | 8875 | 2020 | 150,0000 PC SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-12; 150,0000 PC SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-14 |
15/04/2020 | 8925 | 2020 | 2000,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P - C/100 UNIDADES; 1400,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 UNIDADES; 350,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. EXTRA P C/ 100 UNIDADES |
16/04/2020 | 8948 | 2020 | 450,0000 UND CESTA BÁSICA C/ 16 ITENS |
17/04/2020 | 9120 | 2020 | 4000,0000 UN PÃO FRANCÊS 50GRS COM 1 FATIA DE MORTADELA. |
17/04/2020 | 9121 | 2020 | 50000,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL - ITEM 245 |
17/04/2020 | 9124 | 2020 | 30000,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL - ITEM 245 |
17/04/2020 | 9125 | 2020 | 1,0000 PÇ TUBO DE RAIO-X COM ANODO GIRATÓRIO |
17/04/2020 | 9126 | 2020 | 20000,0000 UN AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30 GRS - NÃO ESTÉRIL COM MANGA |
17/04/2020 | 9127 | 2020 | 2,0000 UND CAPA DE SILICONE PARA COLCHÃO CAIXA DE OVO |
17/04/2020 | 9163 | 2020 | 3670,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 C/ ELÁSTICOS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL C/DATA DE VALIDADE IMPRESSA |
22/04/2020 | 9236 | 2020 | 1,0000 SV Termo de Aditamento referente ao Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosa(as) e suas famílias - na Modalidade CENTRO DIA para pessoas idosas, com adaptação para o Plano Emergencial de Isolamento de Idosos devido à |
23/04/2020 | 9332 | 2020 | 40,0000 UND SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS; COM QUADRIPE DE FERRO OU ALUMINIO FUNDIDO COM PESO SUFICIENTE PARA DAR ESTABILIDADE A PECA; ALTURA REGULAVEL |
23/04/2020 | 9355 | 2020 | 80,0000 LT ALCOOL GEL |
23/04/2020 | 9358 | 2020 | 450,0000 UND CESTA BÁSICA CONTENDO 16 ITENS. |
23/04/2020 | 9361 | 2020 | 500,0000 PÇ AVENTAL IMPERMEÁVEL, EM TYCHEM, ALTURA 1,20 M X LARGURA 0,70 M |
23/04/2020 | 9362 | 2020 | 700,0000 UND JALECOS BRANCOS COMPRIDOS, COM MANGA LONGA E PUNHO - TAMANHO P, M, G, GG, EXG |
23/04/2020 | 9364 | 2020 | 200,0000 UND FILTRO DE BARREIRA HEPA ADULTO PARA CIRCUITO EXALATÓRIO DE VENTILADOR PULMONAR |
23/04/2020 | 9365 | 2020 | 100,0000 UND SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML COM BICO LUER LOCK CENTRAL, ESTÉRIL; 15,0000 UND FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL 6FR |
23/04/2020 | 9367 | 2020 | 3,0000 UND REANIMADOR MANUAL INFANTIL; 2,0000 UND REANIMADOR DE SILICONE NEONATO |
23/04/2020 | 9368 | 2020 | 2,0000 UND TRAQUEIA REUTILIZÁVEL COM LINHA DE FLUXO 1,5 M P/ VENT. PULMONAR OXYLOG 3000; 2,0000 UND VÁLVULA EXPIRATÓRIA PARA VENTILADOR PULMONAR OXYLOG 3000; 2,0000 UND SENSOR DE FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR OXYLOG 3000; 2,0000 UND CONECTOR ANGULAR PA |
23/04/2020 | 9370 | 2020 | 3000,0000 FRS SOL. FISIOLÓGICA NASAL + CLORETO BENZALCONIO FRS. 30ML; 300,0000 AMP CITRATO DE FENTANILA 2ML 50 MCG/ML |
24/04/2020 | 9510 | 2020 | 10,0000 PÇ SUPORTE DE HAMPER |
24/04/2020 | 9511 | 2020 | 20,0000 PC PAPAGAIO |
24/04/2020 | 9519 | 2020 | 2340,0000 FR DEXAMETASONA ELIXIR |
27/04/2020 | 9582 | 2020 | 5000,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 C/ ELÁSTICOS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL C/DATA DE VALIDADE IMPRESSA |
27/04/2020 | 9583 | 2020 | 7500,0000 UND MÁSCARA DESCARTÁVEL - ITEM 245 |
28/04/2020 | 9629 | 2020 | 250,0000 AMP NOREPINEFRINA, SAL BITARTARATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL-4ML |
28/04/2020 | 9630 | 2020 | 14000,0000 AM DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP.2 ML |
28/04/2020 | 9631 | 2020 | 145000,0000 CP DICLOFENACO SÓDICO 50MG |
28/04/2020 | 9632 | 2020 | 2000,0000 FRA AMOXICILINA 250 MG/5 ML; 15000,0000 CPO AZITROMICINA 500 mg; 8400,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML FRS.120 ML XAROPE |
28/04/2020 | 9633 | 2020 | 70000,0000 CP AMOXICILINA 500 MG |
28/04/2020 | 9634 | 2020 | 950,0000 FRS AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/5 ML EM EMBALAGEM C/1 FRS CONTENDO EQUIVALENTE A |
28/04/2020 | 9635 | 2020 | 1000,0000 FRS SALBUTAMOL, SULF. 0,04% 120ML XAROPE |
28/04/2020 | 9636 | 2020 | 374,0000 FR SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE 200 DOSES |
28/04/2020 | 9637 | 2020 | 600,0000 AMP MIDAZOLAN 5 MG/ML AMPOLA 3 ML |
28/04/2020 | 9638 | 2020 | 150,0000 FRC CLORETO DE SUXAMETONIO-FRASCO/AMPOLA DE 100MG |
28/04/2020 | 9639 | 2020 | 14000,0000 CP COLCHICINA 0,5 MG |
28/04/2020 | 9650 | 2020 | 51230,0000 CP PARACETAMOL COMPRIMIDOS 750MG |
28/04/2020 | 9651 | 2020 | 100,0000 AMP HIDROCLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG/20ML |
28/04/2020 | 9652 | 2020 | 8000,0000 FR PARACETAMOL 200MG/ML FRS. 15 ML SOL. ORAL; 100,0000 FR DIPIR. SÓDICA + HIOSCINA FRS 20 ML SOL.ORAL |
28/04/2020 | 9656 | 2020 | 12,0000 PÇ BELICHE EM MADEIRA REFORÇADA ENVERNIZADA, REFORÇADA |
29/04/2020 | 9669 | 2020 | 1,0000 sv Termo de Aditamento referente ao Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosa(as) e suas famílias - na Modalidade CENTRO DIA para pessoas idosas, com adaptação para o Plano Emergencial de Isolamento de Idosos devido à |
Atendendo orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde não realizará o dia ‘D’ de vacinação contra a gripe Influenza no próximo sábado
Uso de máscara pelos passageiros de transportes públicos ou privados será obrigatório